Ƙwararren Ƙwararren Ƙarƙashin Ƙarƙashin Ƙarƙashin Ƙarƙashin Ƙarƙashin Ƙarƙashin Ƙarƙashin Ƙarƙashin Ƙarƙashin Ƙarƙashin Ƙarƙashin Ƙarƙashin Ƙarƙashin Ƙarƙashin Ƙarƙashin Ƙarƙashin Ƙarƙashin Ƙarƙashin Ƙarƙashin Ƙarƙashin Ƙarƙashin Ƙarƙashin Ƙarƙashin Ƙarƙashin Ƙarƙashin Ƙarƙashin Ƙarƙashin Ƙarƙashin Ƙarƙashin Ƙarƙashin Ƙarƙashin Ƙarƙashin Ƙarƙashin Ƙarƙashin Ƙarƙashin Ƙarƙashin Ƙarƙashin Ƙarƙashin Ƙarƙashin Ƙarƙashin Ƙarƙashin Ƙarƙashin Ƙarƙashin Ƙarƙashin Ƙarƙashin Ƙarƙashin Ƙarƙashin Ƙarƙashin Ƙarƙashin Ƙarƙashin Ƙarƙashin Ƙarƙashin Ƙarƙashin Ƙarƙashin Ƙarƙashin Ƙarƙashin Ƙarƙashin Ƙarƙashin Ƙarƙashin Ƙarƙashin Ƙarƙashin Ƙarƙashin Ƙarƙashin Ƙarƙashin Ƙarƙashin Ƙarƙa ) 232/500 232/530 232/560 CA/W33
| Nadi | Girman Iyaka (mm) | Mahimman Mahimman Kiyatarwa (kN) | Ƙididdiga masu sauri | |||||
| d | D | B | r1.2 min | Cr | Kor | Man shafawa | Mai | |
| 232/500CA/W33 | 500 | 920 | 336 | 7.5 | 9000 | 16600 | 260 | 320 |
| 232/530CA/W33 | 530 | 980 | 355 | 9.5 | 10100 | 18800 | 240 | 300 |
| 232/560CA/W33 | 560 | 1030 | 365 | 9.5 | 10900 | 20500 | 220 | 280 |
| Nadi | Abutment da Fillet Dimensions | Abubuwan Lissafi | Mass (kg) | |||||
| damin | damax | ramax | e | Y1 | Y2 | Y0 | Komawa. | |
| 232/500CA/W33 | 536 | 884 | 6 | 0.38 | 1.8 | 2.7 | 1.8 | 969 |
| 232/530CA/W33 | 574 | 936 | 8 | 0.38 | 1.8 | 2.7 | 1.7 | 1170 |
| 232/560CA/W33 | 604 | 986 | 8 | 0.36 | 1.9 | 2.8 | 1.8 | 1320 |








